Il quadro orario del Liceo Scientifico
| Materia | Classe prima | Classe seconda | Classe terza | Classe quarta | Classe quinta | 
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Storia e Geografia | 3 | 3 | - | - | - | 
| Storia | - | - | 2 | 2 | 2 | 
| Filosofia | - | - | 3 | 3 | 3 | 
| Matematica | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 
| Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 
| Lingua e letteratura inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Scienze della terra, biologia, chimica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 
| Disegno e storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| IRC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Ore settimanali complessive | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | 

